이 블로그에서는 한국 주식시장의 종목을 기반으로
전날의 종가를 기반으로 각 전략을 프로그램으로 구현하고
전략에 맞는 종목을 추출한 정보를 제공합니다.
전략은 해외 유명 전략을 구현하고 이를 한국 주식시장 정보를 기반으로 수행한 것입니다.

추출한 정보를 활용하려는 목적입니다. 투자를 권유하거나 투자를 유도하는 블로그가 아닙니다.

지수 마감 흐름


수급 흐름 및 배경

  • 외국인은 약 2,025억 원어치를 순매수하며 지수 상승을 이끌었습니다. 반면 개인은 순매도, 기관은 비슷한 거래 흐름을 보였습니다.Korea Joongang Daily

  • 배경에는 미국의 고용 지표 부진 영향으로 연준의 금리 인하 기대감이 커진 점이 있습니다.Korea Joongang Daily+1


업종 및 종목별 특징

  • 반도체, 화학, 기술주 중심의 상승 흐름이었으며:

    • SK하이닉스+1.14% 상승

    • LG Chem+2.96%

    • SK On (배터리 관련)은 +4.93%

    • Naver+2.71% 상승하며 증시를 견인했습니다.Korea Joongang Daily

  • 레저 섹터도 주목받았는데:

    • 호텔신라+4.47%

    • 현대백화점은 **+6.45%**까지 뛰며 장외 수요 증가 기대감을 반영했습니다.Korea Joongang Daily


요약 정리

항목 요약 내용
KOSPI +0.52% (3,200.83pt), 외국인 순매수 주도
KOSDAQ +1.08% (805.42pt), 강세장 유지
주도 업종 반도체, 화학, 배터리, 기술 등
특정 종목 SK하이닉스, LG Chem, SK On, Naver 강세
레저주 호텔신라, 현대백화점 수혜 (관광 기대감)
배경 요인 米 고용 부진 → 금리 인하 기대 ↑

간단히 말씀드리면, 2025년 9월 4일 한국 증시는 미국 고용 지표 악화로 금리 인하 기대가 강화되며 외국인의 매수세 덕분에 KOSPI·KOSDAQ 모두 상승세를 이어갔습니다. 특히 반도체·배터리·레저 관련 종목이 시장 상승을 견인한 모습이었습니다.

.


이동평균선 대순환 지표 설명

MovingAverageStrategy (이동평균선 전략)
이 전략은 “Stage Progression with MACD”로 명명되어 있으며, 이동평균선(SMA/EMA)을 기반으로 주가의 단계(Stage)를 분류하고, MACD 지표와 결합하여 매수/매도 신호를 생성합니다. 주가의 추세 전환을 단계적으로 추적하는 복잡한 전략입니다.

SoaringStockStrategy (급등주 전략)

이 전략은 “Soaring Stock Strategy”로 명명되어 있으며, 주식 가격이 급등하는 패턴을 포착하기 위한 것입니다. 주로 이동평균선(MA)을 기반으로 이전 캔들(주가 차트의 하루 단위 막대)과 현재 캔들의 조건을 확인하여 매수 신호를 생성합니다. 이 전략은 단기적인 급등주를 식별하는 데 초점을 맞춥니다.

IchimokuStrategy (일목균형표 전략)

이 전략은 “Ichimoku Strategy”로, 일본의 일목균형표(Ichimoku Cloud)를 기반으로 합니다. 구름(Cloud)과 선들의 관계를 통해 추세와 지지/저항을 판단하여 매수/매도 신호를 생성합니다.

SupertrendStrategy (Supertrend 전략)

이 전략은 “Supertrend Strategy”로, ATR(Average True Range)을 기반으로 한 Supertrend 지표를 사용합니다. 추세 추종 전략으로, 상/하 밴드를 넘어설 때 신호를 생성합니다.

VWAPStrategy (VWAP 전략)

이 전략은 “VWAP Strategy”로 명명되어 있으며, VWAP(Volume-Weighted Average Price, 거래량 가중 평균 가격)를 기반으로 주식의 가격과 거래량을 분석하여 매수/매도 신호를 생성합니다. VWAP는 하루 동안의 거래량을 고려한 평균 가격으로, 기관 투자자나 대량 거래에서 벤치마크로 자주 사용됩니다. 이 전략은 거래량이 평균보다 높을 때 주가가 VWAP를 돌파하는 지점을 포착하여 단기적인 모멘텀 거래를 목적으로 합니다.

CCIStrategy (CCI 전략)

이 전략은 “CCI Strategy”로 명명되어 있으며, CCI(Commodity Channel Index, 상품 채널 지수)를 기반으로 주식의 과매도 상태에서 반등 시점을 포착하여 매수 신호를 생성합니다. CCI는 주가가 평균 가격에서 얼마나 벗어났는지를 측정하는 모멘텀 지표로, 과매수/과매도 상태를 판단하는 데 사용됩니다. 이 전략은 주로 과매도 상태(CCI < -100)에서 일정 기간(min_consecutive_days) 유지 후 CCI가 반등(CCI >= -100)하는 시점을 매수 기회로 간주합니다. 매도 신호는 생성하지 않으며, 매수 중심 전략입니다.

단기전략으로 활용합니다.

StochasticRSIStrategy (Stochastic RSI 전략)

이 전략은 “Stochastic RSI Strategy”로 명명되어 있으며, Stochastic RSI 지표를 사용하여 주식의 과매도 상태에서 반등 시점을 포착하여 매수 신호를 생성합니다. Stochastic RSI는 RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)를 스토캐스틱(Stochastic) 공식에 적용한 지표로, RSI의 과매수/과매도 신호를 보다 민감하게 포착합니다. 이 전략은 K 값이 과매도 기준(20) 미만에서 상향 돌파(20 이상)하는 시점을 매수 신호로 간주하며, 매도 신호는 생성하지 않는 매수 중심 전략입니다.

ZeroLagTrendSignals (Zero Lag Trend Signals 전략)

이 전략은 “Zero Lag Trend Signals”로 명명되어 있으며, Zero Lag Exponential Moving Average(ZLEMA)와 변동성(ATR 기반)을 결합하여 주식의 추세 변화를 포착하는 전략입니다. 다중 타임프레임(MTF, Multi-Timeframe) 분석을 통해 다양한 시간 단위(일간, 주간, 월간 등)에서 추세를 확인하고, Bullish/Bearish 트렌드 및 엔트리 신호를 생성합니다. 시가총액, 거래량 순위, 이격도 점수를 추가로 고려하여 신호의 우선순위를 정하고, KONEX 종목을 제외한 상장주에 초점을 맞춥니다. 이 전략은 매수/매도 신호를 모두 생성하며, 장기 및 단기 추세를 동시에 분석하는 복합적 접근법을 사용합니다.

2025-09-04 각 전략이 추천하는 종목 리스트를 제공합니다.

헐~~ 이렇게 CCI가 많이 걸린걸 봐서는 오늘 장이 미친듯이 좋았군요.

전체 리스트는 아래에서 보시고, 외국인과 연기금이 산 종목은 그 밑에 달아 놓겠습니다

2025-09-04 전략별 추천 종목 LIST

Ticker Rec_Date Rec_Strategy Buy Sell Stock_Name Market_Cap_Rank
000145 2025-09-04 CCI Strategy 11900   하이트진로홀딩스우 2824
000490 2025-09-04 CCI Strategy 9860   대동 726
000520 2025-09-04 Supertrend Strategy 10880   삼일제약 866
000590 2025-09-04 Supertrend Strategy 88200   CS홀딩스 1441
001250 2025-09-04 CCI Strategy 2545   GS글로벌 861
001340 2025-09-04 CCI Strategy 5820   PKC 755
001530 2025-09-04 VWAP Strategy   35650 DI동일 348
001795 2025-09-04 CCI Strategy 2450   대한제당우 2662
002140 2025-09-04 CCI Strategy 2685   고려산업 1805
002320 2025-09-04 Stage Progression with MACD 21100   한진 686
002620 2025-09-04 VWAP Strategy   8830 제일파마홀딩스 1235
002630 2025-09-04 CCI Strategy 600   오리엔트바이오 1539
002710 2025-09-04 CCI Strategy 17030   TCC스틸 534
002780 2025-09-04 CCI Strategy 719   진흥기업 1405
002900 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 5980   TYM 814
003060 2025-09-04 CCI Strategy 614   에이프로젠바이오로직스 1257
003280 2025-09-04 CCI Strategy 1651   흥아해운 541
003300 2025-09-04 Supertrend Strategy   17460 한일홀딩스 434
003920 2025-09-04 CCI Strategy 56700   남양유업 564
004080 2025-09-04 CCI Strategy 13890   신흥 1203
004250 2025-09-04 CCI Strategy 4100   NPC 1070
004560 2025-09-04 CCI Strategy 11600   현대비앤지스틸 1013
004710 2025-09-04 Stage Progression with MACD 5490   한솔테크닉스 937
004770 2025-09-04 CCI Strategy 1631   써니전자 1857
004780 2025-09-04 CCI Strategy 3795   대륙제관 1954
004960 2025-09-04 CCI Strategy 7870   한신공영 1543
005010 2025-09-04 CCI Strategy 4120   휴스틸 723
005090 2025-09-04 CCI Strategy 22900   SGC에너지 607
005257 2025-09-04 CCI Strategy 27400   녹십자홀딩스2우 2374
005390 2025-09-04 CCI Strategy 4045   신성통상 413
005430 2025-09-04 Supertrend Strategy 70500   한국공항 1060
005810 2025-09-04 Stage Progression with MACD 40450   풍산홀딩스 385
006060 2025-09-04 CCI Strategy 4280   화승인더 761
006340 2025-09-04 CCI Strategy 2790   대원전선 839
006730 2025-09-04 VWAP Strategy 10650   서부T&D 416
006740 2025-09-04 VWAP Strategy   1042 영풍제지 1971
006740 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 1042   영풍제지 1971
007210 2025-09-04 CCI Strategy 2145   벽산 1164
007570 2025-09-04 CCI Strategy 12900   일양약품 751
007575 2025-09-04 CCI Strategy 12900   일양약품우 2820
007680 2025-09-04 CCI Strategy 4550   대원 1913
007810 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 12200   코리아써키트 743
007980 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 1787   TP 1774
00806K 2025-09-04 CCI Strategy 8070   대덕1우 2753
008350 2025-09-04 CCI Strategy 1141   남선알미늄 1116
008730 2025-09-04 CCI Strategy 30450   율촌화학 347
008770 2025-09-04 CCI Strategy 47950   호텔신라 170
008775 2025-09-04 CCI Strategy 40750   호텔신라우 2409
008870 2025-09-04 CCI Strategy 55900   금비 2030
009180 2025-09-04 CCI Strategy 2850   한솔로지스틱스 1788
009200 2025-09-04 CCI Strategy 2055   무림페이퍼 1601
009580 2025-09-04 CCI Strategy 2630   무림P&P 1040
009810 2025-09-04 CCI Strategy 339   플레이그램 2115
009835 2025-09-04 CCI Strategy 22300   한화솔루션우 1872
010040 2025-09-04 CCI Strategy 2235   한국내화 1505
010130 2025-09-04 Supertrend Strategy 902000   고려아연 33
010240 2025-09-04 CCI Strategy 5120   흥국 1884
010770 2025-09-04 CCI Strategy 4100   평화홀딩스 1713
010950 2025-09-04 CCI Strategy 60500   S-Oil 76
011040 2025-09-04 CCI Strategy 5900   경동제약 1000
011150 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 2885   CJ씨푸드 1428
011300 2025-09-04 Supertrend Strategy 459   성안머티리얼스 1797
011330 2025-09-04 CCI Strategy 1628   유니켐 1206
011420 2025-09-04 CCI Strategy 2270   갤럭시아에스엠 1838
011790 2025-09-04 CCI Strategy 93900   SKC 106
012205 2025-09-04 CCI Strategy 3500   계양전기우 2850
012320 2025-09-04 CCI Strategy 58300   경동인베스트 1170
012800 2025-09-04 CCI Strategy 1314   대창 1280
013120 2025-09-04 CCI Strategy 2810   동원개발 745
013360 2025-09-04 CCI Strategy 1430   일성건설 1515
014160 2025-09-04 CCI Strategy 1142   대영포장 1277
014280 2025-09-04 CCI Strategy 4360   금강공업 1224
014530 2025-09-04 CCI Strategy 3330   극동유화 1332
014820 2025-09-04 CCI Strategy 29200   동원시스템즈 303
014825 2025-09-04 CCI Strategy 17580   동원시스템즈우 2837
014940 2025-09-04 VWAP Strategy 8870   오리엔탈정공 760
015260 2025-09-04 Supertrend Strategy 559   에이엔피 2632
016380 2025-09-04 CCI Strategy 5280   KG스틸 407
016710 2025-09-04 CCI Strategy 8600   대성홀딩스 1127
016920 2025-09-04 CCI Strategy 1194   카스 2385
017480 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 4610   삼현철강 1809
017800 2025-09-04 CCI Strategy 78500   현대엘리베이터 125
017860 2025-09-04 CCI Strategy 20650   DS단석 512
018250 2025-09-04 CCI Strategy 16170   애경산업 535
018880 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 3495   한온시스템 163
019210 2025-09-04 CCI Strategy 5400   와이지-원 918
019550 2025-09-04 CCI Strategy 748   SBI인베스트먼트 1234
019590 2025-09-04 CCI Strategy 358   에스유앤피 1453
020180 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 1005   대신정보통신 2237
021880 2025-09-04 CCI Strategy 311   메이슨캐피탈 1746
023800 2025-09-04 CCI Strategy 5560   인지컨트롤스 1531
023960 2025-09-04 VWAP Strategy   1190 에쓰씨엔지니어링 2210
023960 2025-09-04 CCI Strategy 1190   에쓰씨엔지니어링 2210
024830 2025-09-04 Supertrend Strategy   9920 세원물산 1710
024940 2025-09-04 CCI Strategy 4400   PN풍년 2208
024940 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 4400   PN풍년 2208
027360 2025-09-04 CCI Strategy 2155   아주IB투자 690
027580 2025-09-04 CCI Strategy 928   상보 2060
027710 2025-09-04 CCI Strategy 1180   팜스토리 1189
028670 2025-09-04 CCI Strategy 4005   팬오션 178
031330 2025-09-04 CCI Strategy 2925   에스에이엠티 694
031440 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 40500   신세계푸드 1134
031820 2025-09-04 CCI Strategy 620   아이티센씨티에스 1697
032560 2025-09-04 CCI Strategy 5690   황금에스티 1478
032640 2025-09-04 CCI Strategy 14530   LG유플러스 81
032800 2025-09-04 CCI Strategy 490   판타지오 2505
032850 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 5130   비트컴퓨터 1618
033160 2025-09-04 Stage Progression with MACD 8060   엠케이전자 1048
033170 2025-09-04 CCI Strategy 600   시그네틱스 1998
033200 2025-09-04 VWAP Strategy   3250 모아텍 2082
033230 2025-09-04 CCI Strategy 2130   인성정보 1433
033320 2025-09-04 CCI Strategy 4955   제이씨현시스템 1468
033540 2025-09-04 CCI Strategy 1374   파라텍 2160
033640 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 12280   네패스 735
033830 2025-09-04 CCI Strategy 682   티비씨 1813
034940 2025-09-04 Stage Progression with MACD 1099   조아제약 2432
035510 2025-09-04 CCI Strategy 14900   신세계 I&C 733
035600 2025-09-04 CCI Strategy 10120   KG이니시스 680
035760 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 73500   CJ ENM 201
036090 2025-09-04 CCI Strategy 702   위지트 1596
036200 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 8170   유니셈 981
036480 2025-09-04 CCI Strategy 7840   대성미생물 2437
036540 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 3335   SFA반도체 457
036710 2025-09-04 Stage Progression with MACD 1555   심텍홀딩스 1756
037070 2025-09-04 CCI Strategy 5910   파세코 1165
037440 2025-09-04 CCI Strategy 4545   희림 1793
037460 2025-09-04 CCI Strategy 11280   삼지전자 1004
037560 2025-09-04 Supertrend Strategy   2835 LG헬로비전 885
037710 2025-09-04 Stage Progression with MACD 30050   광주신세계 818
038290 2025-09-04 CCI Strategy 15520   마크로젠 1068
038460 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 3055   바이오스마트 1589
038530 2025-09-04 Supertrend Strategy   264 케이바이오 2462
038620 2025-09-04 CCI Strategy 592   위즈코프 2171
038680 2025-09-04 CCI Strategy 3820   에스넷 1537
039030 2025-09-04 CCI Strategy 200500   이오테크닉스 168
039130 2025-09-04 CCI Strategy 51700   하나투어 321
039290 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 5860   인포뱅크 2014
039420 2025-09-04 CCI Strategy 2880   케이엘넷 1786
039830 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 21350   오로라 995
040300 2025-09-04 CCI Strategy 2805   YTN 1185
041460 2025-09-04 CCI Strategy 4120   한국전자인증 1668
041830 2025-09-04 CCI Strategy 27350   인바디 648
042110 2025-09-04 CCI Strategy 1360   에스씨디 1839
042940 2025-09-04 CCI Strategy 10740   상지건설 1707
043590 2025-09-04 Stage Progression with MACD 684   웰킵스하이텍 2654
044340 2025-09-04 CCI Strategy 5790   위닉스 1321
045060 2025-09-04 CCI Strategy 2580   오공 2240
045060 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 2580   오공 2240
046440 2025-09-04 CCI Strategy 5060   KG모빌리언스 910
046890 2025-09-04 CCI Strategy 6600   서울반도체 549
047080 2025-09-04 CCI Strategy 1295   한빛소프트 2378
047820 2025-09-04 Supertrend Strategy 5920   초록뱀미디어 1182
048470 2025-09-04 CCI Strategy 3570   대동스틸 2232
048530 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 4080   인트론바이오 1301
048550 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 1380   SM C&C 1181
049830 2025-09-04 Supertrend Strategy   8230 승일 2040
049950 2025-09-04 CCI Strategy 14870   미래컴퍼니 1156
050760 2025-09-04 Supertrend Strategy 1609   에스폴리텍 2544
050890 2025-09-04 CCI Strategy 6310   쏠리드 516
051360 2025-09-04 CCI Strategy 17050   토비스 791
051910 2025-09-04 CCI Strategy 278000   LG화학 35
051915 2025-09-04 CCI Strategy 135700   LG화학우 331
052220 2025-09-04 Stage Progression with MACD   3520 iMBC 1645
052400 2025-09-04 CCI Strategy 52000   코나아이 310
052420 2025-09-04 Supertrend Strategy 1830   오성첨단소재 1207
053050 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 2745   지에스이 1631
053280 2025-09-04 CCI Strategy 3875   예스24 1406
054220 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 390   비츠로시스 2603
054540 2025-09-04 VWAP Strategy 11650   삼영엠텍 1744
054670 2025-09-04 CCI Strategy 6940   대한뉴팜 1440
058430 2025-09-04 CCI Strategy 37100   포스코스틸리온 821
058730 2025-09-04 CCI Strategy 3000   다스코 2028
060280 2025-09-04 Stage Progression with MACD 8490   큐렉소 568
060310 2025-09-04 CCI Strategy 1805   3S 1345
060560 2025-09-04 CCI Strategy 737   홈센타홀딩스 1487
060850 2025-09-04 Supertrend Strategy 6680   영림원소프트랩 2146
060900 2025-09-04 VWAP Strategy   1035 DGP 2440
061250 2025-09-04 Supertrend Strategy 1205   화일약품 1492
063570 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 4505   NICE인프라 1078
064240 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 2150   홈캐스트 1727
064480 2025-09-04 CCI Strategy 4935   브리지텍 1883
064800 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 977   포니링크 1146
065440 2025-09-04 CCI Strategy 1598   이루온 2154
065450 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 3925   빅텍 1352
065500 2025-09-04 CCI Strategy 2930   오리엔트정공 1291
065690 2025-09-04 VWAP Strategy   1035 파커스 2683
065770 2025-09-04 CCI Strategy 1018   CS 2618
066570 2025-09-04 CCI Strategy 75300   LG전자 47
066700 2025-09-04 CCI Strategy 2900   테라젠이텍스 1409
067630 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 3615   HLB생명과학 409
067770 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 2370   세진티에스 2608
068050 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 2255   팬엔터테인먼트 1889
068290 2025-09-04 CCI Strategy 16100   삼성출판사 1005
069080 2025-09-04 Supertrend Strategy   13560 웹젠 464
071950 2025-09-04 CCI Strategy 8880   코아스 2456
073010 2025-09-04 VWAP Strategy 6600   케이에스피 1015
073490 2025-09-04 CCI Strategy 19680   이노와이어리스 1067
073570 2025-09-04 CCI Strategy 1330   리튬포어스 2304
074430 2025-09-04 CCI Strategy 1047   아미노로직스 1494
075970 2025-09-04 CCI Strategy 2365   동국알앤에스 2223
078130 2025-09-04 CCI Strategy 482   국일제지 307
078600 2025-09-04 CCI Strategy 68500   대주전자재료 266
079160 2025-09-04 CCI Strategy 4660   CJ CGV 323
079810 2025-09-04 CCI Strategy 6210   디이엔티 1233
080160 2025-09-04 CCI Strategy 12090   모두투어 830
083790 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 1715   CG인바이츠 1198
084650 2025-09-04 CCI Strategy 2245   랩지노믹스 1011
084850 2025-09-04 CCI Strategy 12260   아이티엠반도체 728
086040 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 3260   바이오톡스텍 2162
086890 2025-09-04 CCI Strategy 5320   이수앱지스 929
086980 2025-09-04 CCI Strategy 2725   쇼박스 998
088280 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 2225   쏘닉스 2249
089230 2025-09-04 VWAP Strategy   993 THE E&M 2537
089590 2025-09-04 CCI Strategy 6600   제주항공 421
089790 2025-09-04 CCI Strategy 3860   제이티 2230
090080 2025-09-04 CCI Strategy 1012   평화산업 1960
090470 2025-09-04 CCI Strategy 3680   제이스텍 1910
091120 2025-09-04 CCI Strategy 9460   이엠텍 1044
091700 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 6400   파트론 596
092230 2025-09-04 Stage Progression with MACD 67000   KPX홀딩스 710
092590 2025-09-04 VWAP Strategy 769   럭스피아 2822
092790 2025-09-04 CCI Strategy 12750   넥스틸 546
093510 2025-09-04 Stage Progression with MACD   1568 엔지브이아이 2773
094800 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 4730   맵스리얼티1 556
094970 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 2790   제이엠티 2327
095340 2025-09-04 VWAP Strategy 63300   ISC 241
095340 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 63300   ISC 241
095500 2025-09-04 CCI Strategy 10080   미래나노텍 797
095700 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 5540   제넥신 894
096350 2025-09-04 VWAP Strategy 482   대창솔루션 1556
096630 2025-09-04 CCI Strategy 660   에스코넥 1955
096770 2025-09-04 CCI Strategy 106400   SK이노베이션 29
096775 2025-09-04 CCI Strategy 70600   SK이노베이션우 1475
097230 2025-09-04 VWAP Strategy 24350   HJ중공업 384
101730 2025-09-04 CCI Strategy 6970   위메이드맥스 381
102370 2025-09-04 CCI Strategy 4515   케이옥션 1304
103230 2025-09-04 VWAP Strategy 4990   에스앤더블류 2550
107600 2025-09-04 Supertrend Strategy   25100 새빗켐 1608
108320 2025-09-04 CCI Strategy 52800   LX세미콘 284
114630 2025-09-04 Supertrend Strategy   506 폴라리스우노 2201
114810 2025-09-04 VWAP Strategy 9520   한솔아이원스 749
115440 2025-09-04 Stage Progression with MACD   6570 우리넷 1822
119500 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 3040   포메탈 2341
119830 2025-09-04 CCI Strategy 6090   아이텍 1232
119830 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 6090   아이텍 1232
121850 2025-09-04 CCI Strategy 833   코이즈 2489
123700 2025-09-04 Stage Progression with MACD 3555   SJM 2101
123860 2025-09-04 CCI Strategy 17670   아나패스 893
124500 2025-09-04 VWAP Strategy 17920   아이티센글로벌 414
127120 2025-09-04 VWAP Strategy   17660 제이에스링크 736
127980 2025-09-04 Stage Progression with MACD 6170   화인써키트 1816
128540 2025-09-04 CCI Strategy 1840   에코캡 2255
128660 2025-09-04 CCI Strategy 2930   피제이메탈 1753
131100 2025-09-04 CCI Strategy 1595   티엔엔터테인먼트 2003
131400 2025-09-04 CCI Strategy 2090   이브이첨단소재 1778
137310 2025-09-04 CCI Strategy 10130   에스디바이오센서 240
137400 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 37750   피엔티 364
138360 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 815   협진 2407
140430 2025-09-04 CCI Strategy 2270   카티스 2141
140430 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 2270   카티스 2141
143210 2025-09-04 Stage Progression with MACD 1660   핸즈코퍼레이션 2331
145170 2025-09-04 CCI Strategy 4825   노브랜드 1581
145720 2025-09-04 CCI Strategy 56100   덴티움 378
148930 2025-09-04 CCI Strategy 3750   에이치와이티씨 2297
151860 2025-09-04 CCI Strategy 5720   KG에코솔루션 704
152550 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 238   한국ANKOR유전 2645
153490 2025-09-04 CCI Strategy 684   우리이앤엘 2336
154030 2025-09-04 Supertrend Strategy 2350   아시아종묘 2454
154030 2025-09-04 VWAP Strategy   2350 아시아종묘 2454
155650 2025-09-04 CCI Strategy 3650   와이엠씨 1851
162300 2025-09-04 CCI Strategy 2060   신스틸 1541
170900 2025-09-04 CCI Strategy 44600   동아에스티 513
171120 2025-09-04 VWAP Strategy   2235 라이온켐텍 1692
174900 2025-09-04 Stage Progression with MACD 11350   앱클론 922
175140 2025-09-04 Stage Progression with MACD 5080   휴먼테크놀로지 1329
189860 2025-09-04 CCI Strategy 3285   서전기전 2254
192390 2025-09-04 CCI Strategy 2615   윈하이텍 2435
194370 2025-09-04 Stage Progression with MACD 11150   제이에스코퍼레이션 637
198440 2025-09-04 CCI Strategy 1269   강동씨앤엘 1794
206560 2025-09-04 CCI Strategy 5410   덱스터 1130
207940 2025-09-04 CCI Strategy 1017000   삼성바이오로직스 2
208350 2025-09-04 Stage Progression with MACD 2785   지란지교시큐리티 2553
210120 2025-09-04 CCI Strategy 1163   캔버스엔 1399
214260 2025-09-04 CCI Strategy 14260   라파스 1176
214420 2025-09-04 CCI Strategy 10160   토니모리 719
215200 2025-09-04 CCI Strategy 46150   메가스터디교육 439
215360 2025-09-04 CCI Strategy 8550   우리산업 1627
215380 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 1700   우정바이오 2458
215600 2025-09-04 Stage Progression with MACD 3370   신라젠 552
215790 2025-09-04 CCI Strategy 450   이노인스트루먼트 2641
218150 2025-09-04 CCI Strategy 3460   미래생명자원 1751
220260 2025-09-04 CCI Strategy 3970   켐트로스 1324
222980 2025-09-04 CCI Strategy 3680   한국맥널티 2257
223250 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 3655   드림씨아이에스 1703
225570 2025-09-04 CCI Strategy 13880   넥슨게임즈 305
228760 2025-09-04 VWAP Strategy   20300 지노믹트리 679
234690 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 9330   녹십자웰빙 1038
234920 2025-09-04 CCI Strategy 5370   자이글 1894
235980 2025-09-04 VWAP Strategy 5140   메드팩토 1290
235980 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 5140   메드팩토 1290
236810 2025-09-04 CCI Strategy 3180   엔비티 1916
237690 2025-09-04 Supertrend Strategy 99800   에스티팜 204
240810 2025-09-04 Stage Progression with MACD   38450 원익IPS 232
246960 2025-09-04 Stage Progression with MACD 2660   SCL사이언스 2383
247660 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 4960   나노씨엠에스 2574
250000 2025-09-04 CCI Strategy 9390   보라티알 1845
250930 2025-09-04 Supertrend Strategy 520   예선테크 2648
253450 2025-09-04 Supertrend Strategy   44200 스튜디오드래곤 205
253590 2025-09-04 CCI Strategy 7910   네오셈 548
255220 2025-09-04 Supertrend Strategy   2290 SG 877
255220 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 2290   SG 877
256150 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 5940   한독크린텍 2116
261200 2025-09-04 CCI Strategy 5870   덴티스 1448
263720 2025-09-04 CCI Strategy 16280   디앤씨미디어 875
263720 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 16280   디앤씨미디어 875
263770 2025-09-04 CCI Strategy 2100   유에스티 2142
26490K 2025-09-04 CCI Strategy 9610   크라운제과우 2805
267290 2025-09-04 Stage Progression with MACD 20200   경동도시가스 1338
271980 2025-09-04 CCI Strategy 13500   제일약품 859
272110 2025-09-04 CCI Strategy 16230   케이엔제이 1153
272550 2025-09-04 CCI Strategy 13280   삼양패키징 916
274090 2025-09-04 Stage Progression with MACD 10910   켄코아에어로스페이스 1052
274400 2025-09-04 CCI Strategy 4590   이노시뮬레이션 2213
276730 2025-09-04 Stage Progression with MACD   2100 한울앤제주 2401
277880 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 5520   티에스아이 1432
281740 2025-09-04 CCI Strategy 11830   레이크머티리얼즈 338
285130 2025-09-04 CCI Strategy 61400   SK케미칼 248
288980 2025-09-04 CCI Strategy 1131   모아데이타 2175
290670 2025-09-04 CCI Strategy 15870   대보마그네틱 1151
290740 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 5460   액트로 2081
291650 2025-09-04 Supertrend Strategy 1223   압타머사이언스 2380
293780 2025-09-04 CCI Strategy 8010   압타바이오 828
296640 2025-09-04 Stage Progression with MACD 6380   이노룰스 2272
298690 2025-09-04 CCI Strategy 1993   에어부산 788
299030 2025-09-04 CCI Strategy 23000   하나기술 954
302430 2025-09-04 CCI Strategy 7300   이노메트리 1717
303360 2025-09-04 VWAP Strategy 5490   프로티아 2300
303530 2025-09-04 CCI Strategy 6350   이노뎁 2109
303530 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 6350   이노뎁 2109
306200 2025-09-04 CCI Strategy 132200   세아제강 514
306620 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 2060   네온테크 1519
307180 2025-09-04 CCI Strategy 2640   아이엘 1719
307930 2025-09-04 CCI Strategy 6260   컴퍼니케이 1546
308100 2025-09-04 Zero Lag Trend Signals 1996   형지글로벌 2299
