이 블로그에서는 한국 주식시장의 종목을 기반으로
전날의 종가를 기반으로 각 전략을 프로그램으로 구현하고
전략에 맞는 종목을 추출한 정보를 제공합니다.
전략은 해외 유명 전략을 구현하고 이를 한국 주식시장 정보를 기반으로 수행한 것입니다.추출한 정보를 활용하려는 목적입니다. 투자를 권유하거나 투자를 유도하는 블로그가 아닙니다.
주요 지수 흐름
-
KOSPI는 전일 대비 +0.13% 상승, 3,205.12포인트로 장을 마감했습니다. 4거래일 연속 상승 흐름이 이어졌습니다.Teddy’s News IssueTrading EconomicsInvesting.com 한국어
-
KOSDAQ는 +0.74% 상승, 811.40포인트로 마감하며 중소형주 중심의 매수세가 강했습니다.Teddy’s News Issue
수급 및 배경
-
기관 투자자는 현물시장에서 순매수, 외국인과 개인은 순매도 흐름을 보였습니다.Teddy’s News Issue마이애셋
-
외국인은 선물 시장에서 매수세를 보여 향후 시장 변동성을 대비하는 움직임을 보였습니다.Teddy’s News Issue마이애셋
-
시장은 미국의 금리 인하 기대감 지속, 미 서비스업 지표 호조, 투자자들의 관망 심리 강화 등 외부 요인에 민감하게 반응했습니다.마이애셋KBS WorldInvesting.com 한국어
업종 및 종목별 특징
-
KOSPI에서는 SK하이닉스(+3.01%), 코리아써키트(+5.16%) 등 반도체 관련주가 강세를 보였습니다. 삼성전자는 차익 실현 흐름 속에서 소폭 하락했습니다.마이애셋
-
HMM은 포스코 그룹 인수 검토 소식으로 +2.00%, CJ는 합병 이슈로 급등 후 상승폭 축소 움직임이 있었습니다.마이애셋
-
2차전지 관련주는 전반적으로 하락세, 예컨대 LG에너지솔루션(-2.28%), 삼성SDI(-1.48%), 포스코퓨처엠(-2.66%) 등이 있었습니다.마이애셋
-
한화오션은 보유 지분 블록딜 소식으로 -5.38% 하락세를 보였습니다.마이애셋
———
요약 정리
항목 | 요약 내용 |
---|---|
KOSPI | +0.13% (3,205.12pt), 4거래일 연속 상승 |
KOSDAQ | +0.74% (811.40pt), 중소형주 중심 강세 |
수급 흐름 | 기관 순매수, 외국인∙개인 순매도 / 외국인 선물 매수 |
상승 업종 | 반도체 (SK하이닉스, 코리아써키트) |
조정 업종 | 2차전지 (하락), 한화오션 (블록딜 영향 하락) |
배경 요인 | 미 금리 인하 기대, 서비스 지표 호조, 관망 심리 |
전반적으로 기관의 매수세에 힘입어 KOSPI가 안정적 상승세를 이어갔고, KOSDAQ도 중소형주 중심으로 강세를 보인 하루였습니다. 반도체는 계속 우위였고, 일부 업종은 외부 이슈로 인해 변동이 컸던 모습이네요.
이동평균선 대순환 지표 설명

MovingAverageStrategy (이동평균선 전략)
이 전략은 “Stage Progression with MACD”로 명명되어 있으며, 이동평균선(SMA/EMA)을 기반으로 주가의 단계(Stage)를 분류하고, MACD 지표와 결합하여 매수/매도 신호를 생성합니다. 주가의 추세 전환을 단계적으로 추적하는 복잡한 전략입니다.
SoaringStockStrategy (급등주 전략)
이 전략은 “Soaring Stock Strategy”로 명명되어 있으며, 주식 가격이 급등하는 패턴을 포착하기 위한 것입니다. 주로 이동평균선(MA)을 기반으로 이전 캔들(주가 차트의 하루 단위 막대)과 현재 캔들의 조건을 확인하여 매수 신호를 생성합니다. 이 전략은 단기적인 급등주를 식별하는 데 초점을 맞춥니다.
IchimokuStrategy (일목균형표 전략)
이 전략은 “Ichimoku Strategy”로, 일본의 일목균형표(Ichimoku Cloud)를 기반으로 합니다. 구름(Cloud)과 선들의 관계를 통해 추세와 지지/저항을 판단하여 매수/매도 신호를 생성합니다.
SupertrendStrategy (Supertrend 전략)
이 전략은 “Supertrend Strategy”로, ATR(Average True Range)을 기반으로 한 Supertrend 지표를 사용합니다. 추세 추종 전략으로, 상/하 밴드를 넘어설 때 신호를 생성합니다.
VWAPStrategy (VWAP 전략)
이 전략은 “VWAP Strategy”로 명명되어 있으며, VWAP(Volume-Weighted Average Price, 거래량 가중 평균 가격)를 기반으로 주식의 가격과 거래량을 분석하여 매수/매도 신호를 생성합니다. VWAP는 하루 동안의 거래량을 고려한 평균 가격으로, 기관 투자자나 대량 거래에서 벤치마크로 자주 사용됩니다. 이 전략은 거래량이 평균보다 높을 때 주가가 VWAP를 돌파하는 지점을 포착하여 단기적인 모멘텀 거래를 목적으로 합니다.
CCIStrategy (CCI 전략)
이 전략은 “CCI Strategy”로 명명되어 있으며, CCI(Commodity Channel Index, 상품 채널 지수)를 기반으로 주식의 과매도 상태에서 반등 시점을 포착하여 매수 신호를 생성합니다. CCI는 주가가 평균 가격에서 얼마나 벗어났는지를 측정하는 모멘텀 지표로, 과매수/과매도 상태를 판단하는 데 사용됩니다. 이 전략은 주로 과매도 상태(CCI < -100)에서 일정 기간(min_consecutive_days) 유지 후 CCI가 반등(CCI >= -100)하는 시점을 매수 기회로 간주합니다. 매도 신호는 생성하지 않으며, 매수 중심 전략입니다.
단기전략으로 활용합니다.
StochasticRSIStrategy (Stochastic RSI 전략)
이 전략은 “Stochastic RSI Strategy”로 명명되어 있으며, Stochastic RSI 지표를 사용하여 주식의 과매도 상태에서 반등 시점을 포착하여 매수 신호를 생성합니다. Stochastic RSI는 RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)를 스토캐스틱(Stochastic) 공식에 적용한 지표로, RSI의 과매수/과매도 신호를 보다 민감하게 포착합니다. 이 전략은 K 값이 과매도 기준(20) 미만에서 상향 돌파(20 이상)하는 시점을 매수 신호로 간주하며, 매도 신호는 생성하지 않는 매수 중심 전략입니다.
ZeroLagTrendSignals (Zero Lag Trend Signals 전략)
이 전략은 “Zero Lag Trend Signals”로 명명되어 있으며, Zero Lag Exponential Moving Average(ZLEMA)와 변동성(ATR 기반)을 결합하여 주식의 추세 변화를 포착하는 전략입니다. 다중 타임프레임(MTF, Multi-Timeframe) 분석을 통해 다양한 시간 단위(일간, 주간, 월간 등)에서 추세를 확인하고, Bullish/Bearish 트렌드 및 엔트리 신호를 생성합니다. 시가총액, 거래량 순위, 이격도 점수를 추가로 고려하여 신호의 우선순위를 정하고, KONEX 종목을 제외한 상장주에 초점을 맞춥니다. 이 전략은 매수/매도 신호를 모두 생성하며, 장기 및 단기 추세를 동시에 분석하는 복합적 접근법을 사용합니다.
2025-09-05 각 전략이 추천하는 종목 리스트를 제공합니다.
2025-09-05 전략별 추천 주식 종목 LIST
Ticker | Rec_Date | Rec_Strategy | Buy | Sell | Stock_Name | Market_Cap_Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
000105 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 105500 | 유한양행우 | 1378 | |
000227 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 10490 | 유유제약2우B | 2856 | |
000250 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 200000 | 삼천당제약 | 124 | |
000760 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 12180 | 이화산업 | 2354 | |
000910 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 4595 | 유니온 | 1798 | |
001740 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 4380 | SK네트웍스 | 290 | |
001770 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 18040 | SHD | 2586 | |
002150 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 6500 | 도화엔지니어링 | 854 | |
002220 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 3115 | 한일철강 | 1850 | |
002460 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 10210 | HS화성 | 1390 | |
002630 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 607 | 오리엔트바이오 | 1539 | |
002785 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 3330 | 진흥기업우B | 2858 | |
00279K | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 21150 | 아모레퍼시픽홀딩스3우C | 1047 | |
003010 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 5380 | 혜인 | 1856 | |
003100 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 19630 | 선광 | 1227 | |
003240 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 861000 | 태광산업 | 273 | |
003480 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 4720 | 한진중공업홀딩스 | 1131 | |
003495 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 23700 | 대한항공우 | 2509 | |
004020 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 34800 | 현대제철 | 111 | |
004105 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 3130 | 태양금속우 | 2725 | |
004140 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 2985 | 동방 | 1230 | |
004150 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 3155 | 한솔홀딩스 | 1242 | |
004170 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 169900 | 신세계 | 188 | |
004430 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 10200 | 송원산업 | 682 | |
004710 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 5490 | 한솔테크닉스 | 937 | |
004720 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 4395 | 팜젠사이언스 | 1721 | |
005290 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 28750 | 동진쎄미켐 | 198 | |
006050 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 1277 | 국영지앤엠 | 2187 | |
006345 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 3615 | 대원전선우 | 2748 | |
006920 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 3180 | 모헨즈 | 2415 | |
006920 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 3180 | 모헨즈 | 2415 | |
007690 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 37000 | 국도화학 | 650 | |
007810 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 12830 | 코리아써키트 | 743 | |
008420 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 2210 | 문배철강 | 2150 | |
008470 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 3955 | 부스타 | 2412 | |
008700 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 1334 | 아남전자 | 1385 | |
008830 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 16350 | 대동기어 | 1080 | |
009140 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 20600 | 경인전자 | 2429 | |
009520 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 12710 | 포스코엠텍 | 486 | |
009730 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 937 | 이렘 | 2153 | |
010420 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 1888 | 한솔PNS | 2312 | |
010580 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 1583 | 에스엠벡셀 | 989 | |
010955 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 39150 | S-Oil우 | 1083 | |
011690 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 3690 | 와이투솔루션 | 1308 | |
011690 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 3690 | 와이투솔루션 | 1308 | |
011780 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 107800 | 금호석유화학 | 135 | |
011790 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 97700 | SKC | 106 | |
013000 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 1051 | 세우글로벌 | 2404 | |
013890 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 17000 | 지누스 | 579 | |
014680 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 169300 | 한솔케미칼 | 181 | |
014830 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 74900 | 유니드 | 405 | |
015230 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 6490 | 대창단조 | 1053 | |
016580 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 10490 | 환인제약 | 848 | |
016670 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 7100 | 디모아 | 2565 | |
016740 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 3650 | 두올 | 1469 | |
017370 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 6830 | 우신시스템 | 1166 | |
017510 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 9390 | 세명전기 | 1331 | |
017550 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 1911 | 수산세보틱스 | 1401 | |
017670 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 54800 | SK텔레콤 | 46 | |
017890 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 9140 | 한국알콜 | 901 | |
018290 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 31650 | 브이티 | 243 | |
018310 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 19500 | 삼목에스폼 | 663 | |
018620 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 964 | 우진비앤지 | 2491 | |
018700 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 1128 | 바른손 | 2206 | |
018880 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 3480 | 한온시스템 | 163 | |
019010 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 2450 | 베뉴지 | 1375 | |
019440 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 16080 | 세아특수강 | 1276 | |
019770 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 3815 | 서연탑메탈 | 2224 | |
020000 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 15310 | 한섬 | 581 | |
021240 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 102500 | 코웨이 | 75 | |
021820 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 9920 | 세원정공 | 1314 | |
022220 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 840 | 티케이지애강 | 2178 | |
023000 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 2490 | 삼원강재 | 1472 | |
023790 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 2155 | 동일스틸럭스 | 2644 | |
024810 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 197 | 이화전기 | 942 | |
025870 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 5640 | 신라에스지 | 2570 | |
025900 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 9180 | 동화기업 | 528 | |
027830 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 1690 | 대성창투 | 1496 | |
028260 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 175000 | 삼성물산 | 14 | |
029480 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 2815 | 광무 | 1312 | |
029480 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 2815 | 광무 | 1312 | |
030200 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 53500 | KT | 40 | |
032500 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 13340 | 케이엠더블유 | 459 | |
032680 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 301 | 소프트센 | 2345 | |
032685 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 6150 | 소프트센우 | 2860 | |
032960 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 11380 | 동일기연 | 2219 | |
033160 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 8190 | 엠케이전자 | 1048 | |
033200 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 3300 | 모아텍 | 2082 | |
033310 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 2155 | 엠투엔 | 1628 | |
035420 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 229000 | NAVER | 7 | |
036000 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 3295 | 예림당 | 1488 | |
036420 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 10430 | 콘텐트리중앙 | 835 | |
036830 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 38750 | 솔브레인홀딩스 | 320 | |
036890 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 12420 | 진성티이씨 | 779 | |
038290 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 15620 | 마크로젠 | 1068 | |
038950 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 3295 | 파인디지털 | 2382 | |
038950 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 3295 | 파인디지털 | 2382 | |
039740 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 2820 | 한국정보공학 | 2576 | |
039830 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 21850 | 오로라 | 995 | |
040350 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 415 | 크레오에스지 | 1369 | |
041440 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 8030 | 현대에버다임 | 1174 | |
043150 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 22600 | 바텍 | 657 | |
044480 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 432 | 빌리언스 | 2721 | |
045970 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 5650 | 코아시아 | 1516 | |
047770 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 2000 | 코데즈컴바인 | 1843 | |
048530 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 4115 | 인트론바이오 | 1301 | |
048870 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 2830 | 시너지이노베이션 | 782 | |
050860 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 2085 | 아세아텍 | 2084 | |
051360 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 17360 | 토비스 | 791 | |
051900 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 296500 | LG생활건강 | 93 | |
051905 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 117000 | LG생활건강우 | 720 | |
052260 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 4465 | 현대바이오랜드 | 1139 | |
053260 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 4020 | 금강철강 | 1651 | |
053270 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 2230 | 구영테크 | 1950 | |
053450 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 5950 | 세코닉스 | 1606 | |
053700 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 4175 | 삼보모터스 | 1528 | |
053980 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 3440 | 오상자이엘 | 1829 | |
054780 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 4270 | 키이스트 | 1636 | |
056090 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 1084 | 시지메드텍 | 1420 | |
056730 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 747 | CNT85 | 1963 | |
058400 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 731 | KNN | 1489 | |
060560 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 734 | 홈센타홀딩스 | 1487 | |
061970 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 4145 | LB세미콘 | 908 | |
063440 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 1642 | SM Life Design | 1781 | |
064480 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 5000 | 브리지텍 | 1883 | |
065500 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 2835 | 오리엔트정공 | 1291 | |
065660 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 24500 | 안트로젠 | 876 | |
065690 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 1072 | 파커스 | 2683 | |
065950 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 2035 | 웰크론 | 1992 | |
066430 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 1356 | 아이로보틱스 | 1958 | |
066430 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 1356 | 아이로보틱스 | 1958 | |
067160 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 77300 | SOOP | 285 | |
068330 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 1772 | 일신바이오 | 1750 | |
068330 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 1772 | 일신바이오 | 1750 | |
069410 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 5270 | 엔텔스 | 2055 | |
069920 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 2060 | 엑시온그룹 | 1941 | |
069920 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 2060 | 엑시온그룹 | 1941 | |
069920 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 2060 | 엑시온그룹 | 1941 | |
071950 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 9350 | 코아스 | 2456 | |
072870 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 11020 | 메가스터디 | 1256 | |
073010 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 6630 | 케이에스피 | 1015 | |
073190 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 2015 | 듀오백 | 2534 | |
073490 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 21350 | 이노와이어리스 | 1067 | |
073540 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 2730 | 에프알텍 | 2583 | |
078350 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 9100 | 한양디지텍 | 1195 | |
079000 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 5480 | 와토스코리아 | 2332 | |
079370 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 12580 | 제우스 | 560 | |
080420 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 2175 | 모다이노칩 | 1017 | |
080520 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 3150 | 오디텍 | 2321 | |
082270 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 46300 | 젬백스 | 147 | |
082640 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 7450 | 동양생명 | 272 | |
082800 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 7690 | 비보존 제약 | 636 | |
083470 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 930 | 이엠앤아이 | 2626 | |
083790 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 1858 | CG인바이츠 | 1198 | |
084695 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 12780 | 대상홀딩스우 | 2687 | |
088260 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 4670 | 이리츠코크렙 | 712 | |
090410 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 1440 | 덕신이피씨 | 1853 | |
090430 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 118200 | 아모레퍼시픽 | 69 | |
091590 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 4040 | 남화토건 | 2106 | |
092590 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 748 | 럭스피아 | 2822 | |
092870 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 10820 | 엑시콘 | 1209 | |
093050 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 18400 | LF | 448 | |
095340 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 64600 | ISC | 241 | |
096350 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 476 | 대창솔루션 | 1556 | |
096690 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 1672 | 에이루트 | 2197 | |
097870 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 6510 | 효성오앤비 | 1972 | |
100090 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 25600 | SK오션플랜트 | 261 | |
102940 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 30700 | 코오롱생명과학 | 520 | |
104830 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 24600 | 원익머트리얼즈 | 715 | |
110020 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 2670 | 전진바이오팜 | 2372 | |
110790 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 4730 | 크리스에프앤씨 | 1363 | |
111710 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 4820 | 남화산업 | 1479 | |
112040 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 28050 | 위메이드 | 259 | |
114630 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 503 | 폴라리스우노 | 2201 | |
114810 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 10350 | 한솔아이원스 | 749 | |
114810 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 10350 | 한솔아이원스 | 749 | |
121600 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 53400 | 나노신소재 | 408 | |
122450 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 3975 | KX | 984 | |
122640 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 18300 | 예스티 | 612 | |
122870 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 99500 | 와이지엔터테인먼트 | 191 | |
123420 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 9980 | 위메이드플레이 | 1337 | |
123690 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 9450 | 한국화장품 | 1154 | |
124500 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 17380 | 아이티센글로벌 | 414 | |
124560 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 3230 | 태웅로직스 | 1392 | |
124560 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 3230 | 태웅로직스 | 1392 | |
127980 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 6430 | 화인써키트 | 1816 | |
129260 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 2680 | 인터지스 | 1686 | |
134380 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 84500 | 미원화학 | 1032 | |
134380 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 84500 | 미원화학 | 1032 | |
136540 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 12580 | 윈스테크넷 | 1120 | |
137400 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 38100 | 피엔티 | 364 | |
138070 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 2240 | 신진에스엠 | 2258 | |
138080 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 9820 | 오이솔루션 | 1456 | |
142210 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 6070 | 유니트론텍 | 1326 | |
144510 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 19330 | 지씨셀 | 653 | |
145995 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 34700 | 삼양사우 | 2704 | |
150900 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 4580 | 파수 | 1937 | |
154030 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 2415 | 아시아종묘 | 2454 | |
156100 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 7840 | 엘앤케이바이오 | 1377 | |
171120 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 2255 | 라이온켐텍 | 1692 | |
172670 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 8020 | 에이엘티 | 1815 | |
174900 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 11870 | 앱클론 | 922 | |
177350 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 1530 | 베셀 | 2617 | |
182360 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 15900 | 큐브엔터 | 770 | |
187220 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 2930 | 디티앤씨 | 2411 | |
187870 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 11330 | 디바이스 | 1711 | |
187870 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 11330 | 디바이스 | 1711 | |
189330 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 4955 | 씨이랩 | 2022 | |
192400 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 34600 | 쿠쿠홀딩스 | 283 | |
192410 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 1457 | 오늘이엔엠 | 2449 | |
194370 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 10920 | 제이에스코퍼레이션 | 637 | |
195940 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 46800 | HK이노엔 | 251 | |
196170 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 475500 | 알테오젠 | 28 | |
198080 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 2280 | 캐프 | 2099 | |
200230 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 1638 | 텔콘RF제약 | 1705 | |
204840 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 1110 | 지엘팜텍 | 1555 | |
206400 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 2465 | 베노티앤알 | 1940 | |
207940 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 1030000 | 삼성바이오로직스 | 2 | |
208140 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 2660 | 정다운 | 1597 | |
215600 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 3340 | 신라젠 | 552 | |
216050 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 7950 | 인크로스 | 1397 | |
220180 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 2530 | 핸디소프트 | 2117 | |
228340 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 1938 | 동양파일 | 2265 | |
228670 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 5990 | 레이 | 1384 | |
232140 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 10720 | 와이씨 | 328 | |
234100 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 1259 | 폴라리스세원 | 1584 | |
236200 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 35150 | 슈프리마 | 793 | |
237880 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 14110 | 클리오 | 691 | |
241560 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 53700 | 두산밥캣 | 86 | |
241590 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 6790 | 화승엔터프라이즈 | 502 | |
244920 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 6940 | 에이플러스에셋 | 1231 | |
248170 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 26250 | 샘표식품 | 1327 | |
250930 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 486 | 예선테크 | 2648 | |
253590 | 2025-09-05 | VWAP Strategy | 8290 | 네오셈 | 548 | |
255440 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 8290 | 야스 | 1609 | |
256940 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 12810 | 킵스파마 | 589 | |
256940 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 12810 | 킵스파마 | 589 | |
260660 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 4350 | 알리코제약 | 1902 | |
263800 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 5140 | 데이타솔루션 | 1542 | |
265560 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 7420 | 영화테크 | 1652 | |
270660 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 16400 | 에브리봇 | 909 | |
270870 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 5390 | 뉴트리 | 2131 | |
275630 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 3290 | 에스에스알 | 2630 | |
277410 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 1246 | 인산가 | 2067 | |
285490 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 19880 | 노바텍 | 985 | |
290090 | 2025-09-05 | Stage Progression with MACD | 8400 | 트윔 | 1918 | |
290270 | 2025-09-05 | Zero Lag Trend Signals | 3705 | 휴네시온 | 2375 | |
297570 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 770 | 알로이스 | 2455 | |
298020 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 218000 | 효성티앤씨 | 276 | |
298060 | 2025-09-05 | Supertrend Strategy | 1150 | 에스씨엠생명과학 | 2508 | |
303030 | 2025-09-05 | CCI Strategy | 910 | 지니틱스 | 2276 | |
